離心通風(fēng)機
C4-73-11型離心通風(fēng)機為排送含有塵埃,木質(zhì)碎屑細(xì)碎纖維等氣體的專用設(shè)備,也可作為一般通風(fēng)用。(如排送硬質(zhì)顆粒時必須在風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口前加除塵裝置)。 本風(fēng)機主要由葉輪、機殼、進(jìn)風(fēng)口、機架、傳動部分與電機組成,軒輪部分由12個后傾機翼形葉片,曲線型前盤和平板后盤組成, 葉片、前盤、生盤均采用16錳鋼板制造。整個葉輪經(jīng)過動、靜平衡校正,空氣性能良好效率高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。 機殼做成整體,葉輪的安裝、拆卸由機殼的一側(cè)進(jìn)行。
進(jìn)風(fēng)口做成整體,裝于風(fēng)機的側(cè)面, 與軸平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較小。 傳動部分由主軸、軸承箱、滾動軸承、皮帶輪組成,風(fēng)機可制成右旋和左旋轉(zhuǎn)兩種型式。
風(fēng)機的出風(fēng)口調(diào)節(jié)范圍在0~225之間,間隔45。出廠時均做成一種型式使用單位根據(jù)需要再安裝成所要求的角度,訂貨可不需注明。 風(fēng)機采用三角皮帶傳動,如用戶在壓力與流量上有改變的要求時可根據(jù)性能表上的規(guī)定自行調(diào)整。
C4-73排塵離心通風(fēng)機 |
| 機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(pa) | 流量(m2/h) | 功率(kw) |
| 3.6C | 4000 | 3138-1863 | 4250-7760 | 7.5 |
| 3550 | 2451-1471 | 3780-6910 | 5.5 |
| 3150 | 1863-1127 | 3100-5750 | 4 |
| 2800 | 1569-931 | 2990-5450 | 3 |
| 2500 | 1225-735 | 2640-4870 | 2.2 |
| 2240 | 1029-588 | 2380-4350 | 1.5 |
| 2000 | 784-441 | 2140-3900 | 1.1 |
| 1800 | 637-392 | 1930-3510 | 0.75 |
| 1600 | 490-294 | 1725-3150 | 0.55 |
| 4.5C | 3550 | 3922-2255 | 7400-13500 | 15 |
| 3150 | 3089-1814 | 6500-11900 | 11 |
| 2800 | 2451-1422 | 5800-10500 | 7.5 |
| 2500 | 1961-1127 | 5200-9500 | 5.5 |
| 2240 | 1569-931 | 4650-8500 | 4 |
| 2000 | 1225-735 | 4150-7600 | 3 |
| 1800 | 980-588 | 3700-6800 | 2.2 |
| 1600 | 784-470 | 3300-6050 | 1.5 |
| 1400 | 608-362 | 2900-5300 | 1.1 |
| 5.5C | 2800 | 3667-2177 | 10600-19350 | 22 |
| 2500 | 2902-1726 | 9500-17300 | 15 |
| 2240 | 2314-1372 | 8400-15350 | 11 |
| 2000 | 1922-1088 | 7550-13800 | 7.5 |
| 1600 | 1216-711 | 6060-11100 | 4 |
| 1400 | 902-539 | 5260-9650 | 3 |
| 1250 | 725-431 | 4750-8650 | 2 |
| 1120 |
為排送含有塵埃,木質(zhì)碎屑細(xì)碎纖維等氣體的專用設(shè)備,也可作為一般通風(fēng)用。(如排送硬質(zhì)顆粒時必須在風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口前加除塵裝置)。 本風(fēng)機主要由葉輪、機殼、進(jìn)風(fēng)口、機架、傳動部分與電機組成,軒輪部分由12個后傾機翼形葉片,曲線型前盤和平板后盤組成, 葉片、前盤、生盤均采用16錳鋼板制造。整個葉輪經(jīng)過動、靜平衡校正,空氣性能良好效率高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。 機殼做成整體,葉輪的安裝、拆卸由機殼的一側(cè)進(jìn)行。
進(jìn)風(fēng)口做成整體,裝于風(fēng)機的側(cè)面, 與軸平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較小。 傳動部分由主軸、軸承箱、滾動軸承、皮帶輪組成,風(fēng)機可制成右旋和左旋轉(zhuǎn)兩種型式。
風(fēng)機的出風(fēng)口調(diào)節(jié)范圍在0~225之間,間隔45。出廠時均做成一種型式使用單位根據(jù)需要再安裝成所要求的角度,訂貨可不需注明。 風(fēng)機采用三角皮帶傳動,如用戶在壓力與流量上有改變的要求時可根據(jù)性能表上的規(guī)定自行調(diào)整。
C4-73排塵離心通風(fēng)機 |
| 機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(pa) | 流量(m2/h) | 功率(kw) |
| 3.6C | 4000 | 3138-1863 | 4250-7760 | 7.5 |
| 3550 | 2451-1471 | 3780-6910 | 5.5 |
| 3150 | 1863-1127 | 3100-5750 | 4 |
| 2800 | 1569-931 | 2990-5450 | 3 |
| 2500 | 1225-735 | 2640-4870 | 2.2 |
| 2240 | 1029-588 | 2380-4350 | 1.5 |
| 2000 | 784-441 | 2140-3900 | 1.1 |
| 1800 | 637-392 | 1930-3510 | 0.75 |
| 1600 | 490-294 | 1725-3150 | 0.55 |
| 4.5C | 3550 | 3922-2255 | 7400-13500 | 15 |
| 3150 | 3089-1814 | 6500-11900 | 11 |
| 2800 | 2451-1422 | 5800-10500 | 7.5 |
| 2500 | 1961-1127 | 5200-9500 | 5.5 |
| 2240 | 1569-931 | 4650-8500 | 4 |
| 2000 | 1225-735 | 4150-7600 | 3 |
| 1800 | 980-588 | 3700-6800 | 2.2 |
| 1600 | 784-470 | 3300-6050 | 1.5 |
| 1400 | 608-362 | 2900-5300 | 1.1 |
| 5.5C | 2800 | 3667-2177 | 10600-19350 | 22 |
| 2500 | 2902-1726 | 9500-17300 | 15 |
| 2240 | 2314-1372 | 8400-15350 | 11 |
| 2000 | 1922-1088 | 7550-13800 | 7.5 |
| 1600 | 1216-711 | 6060-11100 | 4 |
| 1400 | 902-539 | 5260-9650 | 3 |
| 1250 | 725-431 | 4750-8650 | 2 |
| 1120 |
為排送含有塵埃,木質(zhì)碎屑細(xì)碎纖維等氣體的專用設(shè)備,也可作為一般通風(fēng)用。(如排送硬質(zhì)顆粒時必須在風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口前加除塵裝置)。 本風(fēng)機主要由葉輪、機殼、進(jìn)風(fēng)口、機架、傳動部分與電機組成,軒輪部分由12個后傾機翼形葉片,曲線型前盤和平板后盤組成, 葉片、前盤、生盤均采用16錳鋼板制造。整個葉輪經(jīng)過動、靜平衡校正,空氣性能良好效率高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。 機殼做成整體,葉輪的安裝、拆卸由機殼的一側(cè)進(jìn)行。
進(jìn)風(fēng)口做成整體,裝于風(fēng)機的側(cè)面, 與軸平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較小。 傳動部分由主軸、軸承箱、滾動軸承、皮帶輪組成,風(fēng)機可制成右旋和左旋轉(zhuǎn)兩種型式。
風(fēng)機的出風(fēng)口調(diào)節(jié)范圍在0~225之間,間隔45。出廠時均做成一種型式使用單位根據(jù)需要再安裝成所要求的角度,訂貨可不需注明。 風(fēng)機采用三角皮帶傳動,如用戶在壓力與流量上有改變的要求時可根據(jù)性能表上的規(guī)定自行調(diào)整。
C4-73排塵離心通風(fēng)機 |
| 機號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(pa) | 流量(m2/h) | 功率(kw) |
| 3.6C | 4000 | 3138-1863 | 4250-7760 | 7.5 |
| 3550 | 2451-1471 | 3780-6910 | 5.5 |
| 3150 | 1863-1127 | 3100-5750 | 4 |
| 2800 | 1569-931 | 2990-5450 | 3 |
| 2500 | 1225-735 | 2640-4870 | 2.2 |
| 2240 | 1029-588 | 2380-4350 | 1.5 |
| 2000 | 784-441 | 2140-3900 | 1.1 |
| 1800 | 637-392 | 1930-3510 | 0.75 |
| 1600 | 490-294 | 1725-3150 | 0.55 |
| 4.5C | 3550 | 3922-2255 | 7400-13500 | 15 |
| 3150 | 3089-1814 | 6500-11900 | 11 |
| 2800 | 2451-1422 | 5800-10500 | 7.5 |
| 2500 | 1961-1127 | 5200-9500 | 5.5 |
| 2240 | 1569-931 | 4650-8500 | 4 |
| 2000 | 1225-735 | 4150-7600 | 3 |
| 1800 | 980-588 | 3700-6800 | 2.2 |
| 1600 | 784-470 | 3300-6050 | 1.5 |
| 1400 | 608-362 | 2900-5300 | 1.1 |
| 5.5C | 2800 | 3667-2177 | 10600-19350 | 22 |
| 2500 | 2902-1726 | 9500-17300 | 15 |
| 2240 | 2314-1372 | 8400-15350 | 11 |
| 2000 | 1922-1088 | 7550-13800 | 7.5 |
| 1600 | 1216-711 | 6060-11100 | 4 |
| 1400 | 902-539 | 5260-9650 | 3 |
| 1250 | 725-431 | 4750-8650 | 2 |
| 1120 |