C4-73排塵離心風(fēng)機(jī)
1. C4-73排塵離心風(fēng)機(jī),排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)碎纖維等空氣混合物的風(fēng)機(jī);
2. C4-73排塵離心風(fēng)機(jī),排送含有硬質(zhì)顆粒的混合氣體時,風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口前加裝除塵裝置;
3. C4-73排塵離心風(fēng)機(jī),采用C式三角帶V帶傳動;
4. C4-73排塵離心風(fēng)機(jī),該系列風(fēng)機(jī)只有三個機(jī)號,3.6C,4.5C和5.5C;
5. C4-73排塵離心風(fēng)機(jī),出風(fēng)口可以做成用戶需要的角度;
6. C4-73排塵離心風(fēng)機(jī),參數(shù)主要是流量,全壓,電機(jī)功率,主軸轉(zhuǎn)速等。
7. C4-73排塵離心風(fēng)機(jī),當(dāng)用戶對流量及壓力有改變要求時,可按照性能表中的規(guī)定,自行調(diào)整。
8. C4-73排塵離心風(fēng)機(jī),整機(jī)按照正常是風(fēng)機(jī)主機(jī)和電動機(jī)分離型,三角帶傳動。也可以做成整體支架,風(fēng)機(jī)和電機(jī)裝配在一個底座上,形成一個整體式。
C4-73排塵離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號 | 全壓Pa | 流量m3/h | 轉(zhuǎn)速rpm | 電動機(jī) |
3.6C | 3138-1863 | 4250-7760 | 4000 | Y132S2-2, 7.5KW |
2451-1471 | 3780-6910 | 3550 | Y132S1-1, 5.5KW |
1863-1127 | 3100-5750 | 3150 | Y112M-2, 4KW |
1569-931 | 2990-5450 | 2800 | Y100L-2, 3KW |
1225-735 | 2640-4870 | 2500 | Y90L-2, 2.2KW |
1029-588 | 2380-4350 | 2240 | Y90S-2, 1.5KW |
784-441 | 2140-3900 | 2000 | Y802-2, 1.1KW |
637-392 | 1930-3510 | 1800 | Y801-2, 0.75KW |
490-294 | 1725-3150 | 1600 |
4.5C | 3922-2255 | 7400-13500 | 3550 | Y160M2-2, 15KW |
3080-1814 | 6500-11900 | 3150 | Y160M1-2, 11KW |
2451-1422 | 5800-10500 | 2800 | Y132S2-2, 7.5KW |
980-588 | 3700-6800 | 1800 | Y90L-2, 2.2KW |
784-470 | 3300-6050 | 1600 | Y90S-2, 1.5KW |
608-362 | 2900-5300 | 1400 | Y90S-4, 1.1KW |
5.5C | 3667-2177 | 10600-19350 | 2800 | Y180M-2 ,22KW |
2902-1726 | 9600-17300 | 2500 | Y160L-2, 18.5KW |
2314-1372 | 8400-15350 | 2240 | Y160M1-2, 11KW |
1922-1088 | 7550-13800 | 2000 | Y132S2-2, 7.5KW |
1471-872 | 6800-12400 | 1800 | Y132S1-2, 5.5KW |
1216-711 | 6060-11100 | 1600 | Y112M-2, 4KW |
902-539 | 5260-9650 | 1400 | Y100L-2, 3KW |
725-431 | 4750-8650 | 1250 | Y100L1-2, 2.2KW |
578-343 | 4220-7700 | 1120 | Y90L-4, 1.5KW |

周口鼓風(fēng)機(jī)有限公司,周口市鼓風(fēng)機(jī)有限公司,周口通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司